Sheffield United
| In classifica | 13 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 18 | 39% |
| Pareggiate: | 6 | 13% |
| Perse: | 22 | 47% |
| Reti segnate: | 66 | 1.43 |
| Reti subite: | 66 | 1.43 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Derby County | T | 1-2 |
| 25-04 | Preston North End FC | C | 2-3 |
| 22-04 | Blackburn | C | 1-3 |
| 18-04 | Watford | T | 0-2 |
| 11-04 | Hull City | C | 2-1 |
Gol realizzati 66
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
11
16%
9
13%
10
15%
16
24%
11
16%
9
13%
Gol subiti 66
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
12%
11
16%
6
9%
19
28%
10
15%
12
18%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 7 volte |
| 1-2 | 6 volte |
| 3-1 | 4 volte |
| 0-1 | 4 volte |
| 1-1 | 4 volte |
Millwall
| In classifica | 3 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 24 | 52% |
| Pareggiate: | 11 | 23% |
| Perse: | 11 | 23% |
| Reti segnate: | 64 | 1.39 |
| Reti subite: | 49 | 1.07 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Oxford United | C | 2-0 |
| 24-04 | Leicester | T | 1-1 |
| 21-04 | Stoke City | T | 1-3 |
| 18-04 | QPR | C | 2-0 |
| 10-04 | West Bromwich | T | 0-0 |
Gol realizzati 64
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
9%
9
14%
10
15%
11
17%
11
17%
17
26%
Gol subiti 49
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
12%
6
12%
5
10%
12
24%
4
8%
16
32%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 7 volte |
| 1-2 | 6 volte |
| 0-2 | 4 volte |
| 1-0 | 4 volte |
| 2-0 | 4 volte |