Sheffield United
| In classifica | 13 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 18 | 39% |
| Pareggiate: | 6 | 13% |
| Perse: | 22 | 47% |
| Reti segnate: | 66 | 1.43 |
| Reti subite: | 66 | 1.43 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Derby County | T | 1-2 |
| 25-04 | Preston North End FC | C | 2-3 |
| 22-04 | Blackburn | C | 1-3 |
| 18-04 | Watford | T | 0-2 |
| 11-04 | Hull City | C | 2-1 |
Gol realizzati 66
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
11
16%
9
13%
10
15%
16
24%
11
16%
9
13%
Gol subiti 66
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
12%
11
16%
6
9%
19
28%
10
15%
12
18%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 7 volte |
| 1-2 | 6 volte |
| 3-1 | 4 volte |
| 0-1 | 4 volte |
| 1-1 | 4 volte |
West Bromwich
| In classifica | 20 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 13 | 28% |
| Pareggiate: | 14 | 30% |
| Perse: | 19 | 41% |
| Reti segnate: | 48 | 1.04 |
| Reti subite: | 58 | 1.26 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Sheffield Wed. | T | 2-1 |
| 25-04 | Ipswich Town | C | 0-0 |
| 21-04 | Watford | C | 3-0 |
| 18-04 | Preston North End FC | T | 0-2 |
| 10-04 | Millwall | C | 0-0 |
Gol realizzati 48
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
12%
8
16%
9
18%
5
10%
8
16%
12
25%
Gol subiti 58
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
10%
9
15%
12
20%
11
18%
8
13%
12
20%
Risultato più frequente:
| 2-1 | 8 volte |
| 1-1 | 7 volte |
| 0-0 | 6 volte |
| 1-0 | 5 volte |
| 0-1 | 4 volte |