Tranmere Rovers
| In classifica | 21 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 10 | 21% |
| Pareggiate: | 11 | 23% |
| Perse: | 25 | 54% |
| Reti segnate: | 54 | 1.17 |
| Reti subite: | 79 | 1.72 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Grimsby | C | 1-1 |
| 25-04 | Milton Keynes Dons | T | 3-0 |
| 21-04 | Cheltenham Town | T | 1-3 |
| 18-04 | Bristol Rovers | C | 1-2 |
| 11-04 | Chesterfield | T | 1-1 |
Gol realizzati 54
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
11%
6
11%
8
14%
8
14%
11
20%
15
27%
Gol subiti 79
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
8%
9
11%
15
18%
12
15%
14
17%
22
27%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 7 volte |
| 0-2 | 5 volte |
| 1-3 | 4 volte |
| 2-1 | 3 volte |
| 1-0 | 3 volte |
Barnet
| In classifica | 8 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 21 | 45% |
| Pareggiate: | 13 | 28% |
| Perse: | 12 | 26% |
| Reti segnate: | 70 | 1.52 |
| Reti subite: | 53 | 1.15 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Harrogate Town | T | 1-2 |
| 25-04 | Gillingham | C | 6-2 |
| 18-04 | Notts County | T | 1-2 |
| 11-04 | Barrow FC | C | 3-2 |
| 06-04 | Fleetwood Town | T | 2-5 |
Gol realizzati 70
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
10
14%
9
12%
15
21%
10
14%
7
10%
19
27%
Gol subiti 53
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
10
18%
4
7%
13
24%
6
11%
10
18%
10
18%
Risultato più frequente:
| 1-2 | 6 volte |
| 1-1 | 6 volte |
| 0-0 | 4 volte |
| 0-2 | 4 volte |
| 1-0 | 4 volte |