Wycombe Wanderers
| In classifica | 11 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 17 | 36% |
| Pareggiate: | 12 | 26% |
| Perse: | 17 | 36% |
| Reti segnate: | 69 | 1.50 |
| Reti subite: | 58 | 1.26 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Rotherham United | C | 3-2 |
| 25-04 | Lincoln City | T | 4-3 |
| 18-04 | Blackpool | C | 0-1 |
| 11-04 | Huddersfield Town | T | 3-3 |
| 06-04 | Bradford City | C | 1-2 |
Gol realizzati 69
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
11
15%
11
15%
7
10%
8
11%
14
20%
18
26%
Gol subiti 58
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
13%
8
13%
14
24%
8
13%
8
13%
12
20%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 6 volte |
| 0-1 | 5 volte |
| 2-0 | 5 volte |
| 3-2 | 4 volte |
| 2-1 | 4 volte |
Northampton Town
| In classifica | 24 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 9 | 19% |
| Pareggiate: | 8 | 17% |
| Perse: | 29 | 63% |
| Reti segnate: | 39 | 0.85 |
| Reti subite: | 74 | 1.61 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Plymouth Argyle | C | 2-3 |
| 28-04 | Barnsley | C | 0-1 |
| 25-04 | Cardiff | T | 5-1 |
| 18-04 | Doncaster Rovers | C | 1-3 |
| 15-04 | Luton Town | T | 2-1 |
Gol realizzati 39
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
12%
5
12%
6
15%
8
20%
9
23%
6
15%
Gol subiti 74
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
11
14%
11
14%
14
18%
15
20%
10
13%
13
17%
Risultato più frequente:
| 2-0 | 6 volte |
| 0-0 | 5 volte |
| 0-1 | 5 volte |
| 2-1 | 5 volte |
| 1-0 | 4 volte |